| 场次 | 联赛 | 对阵 | 竞彩让分 | 平博认为该让 | 差几分 | 主队赔率 | 客队赔率 | 主概率 | 客概率 | 主队EV | 客队EV | 判定 | 状态 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四306 | 美职篮 | 灰熊 vs 勇士 | -8.5 | -6.6 | -1.9↓ | 1.70 | 1.70 | 43% | 57% | -26.6% | -3.4% | 收盘·不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四304 | 欧篮联 | 巴伦西亚 vs 博洛尼亚 | -11.5 | -10.3 | -1.2↓ | 1.65 | 1.75 | 45% | 55% | -25.0% | -4.5% | 不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四308 | 美职篮 | 森林狼 vs 尼克斯 | 2.5 | 1 | +1.5↑ | 1.70 | 1.70 | 55% | 45% | -6.1% | -23.9% | 收盘·不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四302 | 欧篮联 | 拜仁 vs 巴斯克 | -8.5 | -7.3 | -1.2↓ | 1.7 | 1.7 | 45% | 55% | -23.4% | -6.6% | 不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四303 | 欧篮联 | 米兰 vs 费内巴切 | 4.5 | 3.7 | +0.8↑ | 1.75 | 1.65 | 53% | 47% | -7.2% | -22.5% | 不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四307 | 美职篮 | 雄鹿 vs 开拓者 | 10.5 | 10.1 | +0.4↑ | 1.75 | 1.65 | 52% | 48% | -9.6% | -20.3% | 收盘·不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四305 | 美职篮 | 马刺 vs 快船 | -16.5 | -15.4 | -1.1↓ | 1.75 | 1.65 | 46% | 54% | -19.9% | -10.5% | 收盘·不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 场次 | 联赛 | 对阵 | 竞彩总分 | 平博认为总分 | 差几分 | 大分赔率 | 小分赔率 | 大分概率 | 小分概率 | 大分EV | 小分EV | 判定 | 状态 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四306 | 美职篮 | 灰熊 vs 勇士 | 228.5 | 226.8 | +1.7↑ | 1.66 | 1.74 | 46% | 54% | -23.6% | -6.1% | 收盘·不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四305 | 美职篮 | 马刺 vs 快船 | 226.5 | 225 | +1.5↑ | 1.66 | 1.74 | 46% | 54% | -23.3% | -6.4% | 收盘·不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四304 | 欧篮联 | 巴伦西亚 vs 博洛尼亚 | 186.5 | 186.2 | +0.3↑ | 1.62 | 1.78 | 49% | 51% | -20.4% | -9.4% | 不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四307 | 美职篮 | 雄鹿 vs 开拓者 | 229.5 | 229 | +0.5↑ | 1.66 | 1.74 | 49% | 51% | -19.0% | -10.9% | 收盘·不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四302 | 欧篮联 | 拜仁 vs 巴斯克 | 177.5 | 177.3 | +0.2↑ | 1.66 | 1.74 | 50% | 50% | -17.7% | -12.2% | 不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四303 | 欧篮联 | 米兰 vs 费内巴切 | 165.5 | 165.8 | -0.3↓ | 1.62 | 1.78 | 51% | 49% | -17.6% | -12.6% | 不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四308 | 美职篮 | 森林狼 vs 尼克斯 | 216.5 | 216.5 | +0.0· | 1.70 | 1.70 | 50% | 50% | -15.0% | -15.0% | 收盘·不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 场次 | 联赛 | 对阵 | 竞彩主 | 竞彩平 | 竞彩客 | 平博主 | 平博平 | 平博客 | 主概率 | 平概率 | 客概率 | 主EV | 平EV | 客EV | 判定 | 状态 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四004 | 美职足 | 西雅图vs盐湖城 | 1.62 | 3.76 | 3.90 | 1.99 | 3.91 | 3.59 | 48.5% | 24.7% | 26.9% | -21.5% | -7.2% | +4.8% | 收盘·过关腿(强) 客 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四001 | 巴甲 | 维多利亚vs布拉干蒂诺RB | 2.70 | 3.10 | 2.24 | 2.68 | 3.42 | 2.72 | 36.1% | 28.3% | 35.6% | -2.5% | -12.3% | -20.3% | 收盘·不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四003 | 美职足 | 奥兰多vs辛辛那提 | 2.30 | 3.15 | 2.58 | 2.52 | 3.96 | 2.62 | 38.5% | 24.5% | 37.0% | -11.5% | -22.8% | -4.5% | 收盘·不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四002 | 巴甲 | 圣保罗vs弗鲁米嫩 | 2.50 | 2.80 | 2.62 | 2.54 | 3.24 | 3.03 | 38.1% | 29.9% | 32.0% | -4.7% | -16.3% | -16.2% | 收盘·不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 场次 | 联赛 | 对阵 | 让球 | 竞彩主 | 竞彩平 | 竞彩客 | 主概率 | 平概率 | 客概率 | 主EV | 平EV | 客EV | 判定 | 状态 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四004 | 美职足 | 西雅图vs盐湖城 | -1 | 3.35 | 3.05 | 1.95 | 25.5% | 23.4% | 51.0% | -14.5% | -28.5% | -0.5% | 不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四001 | 巴甲 | 维多利亚vs布拉干蒂诺RB | +1 | 1.48 | 3.90 | 4.85 | 63.8% | 20.8% | 15.3% | -5.5% | -18.7% | -25.7% | 不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四002 | 巴甲 | 圣保罗vs弗鲁米嫩 | -1 | 5.95 | 4.15 | 1.37 | 15.2% | 22.4% | 62.4% | -9.3% | -7.2% | -14.5% | 不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
| 周四003 | 美职足 | 奥兰多vs辛辛那提 | -1 | 4.82 | 4.30 | 1.43 | 18.2% | 19.7% | 62.2% | -12.4% | -15.4% | -11.1% | 不买 | 已停售 | 11-19 22:00 |
EV(期望值):EV = 竞彩赔率 × 平博算出的真实概率 − 1。为正说明长期买这条腿赚钱,为负说明长期亏钱。
颜色:正 EV 红色加粗,负 EV 绿色;判定写「过关腿」的是达到门槛(EV ≥ 2%)的。
在售 / 停售:在售 = 现在还能买;停售 = 已过停售时间,EV 冻结在最后时点(收盘值),只用于复盘。比赛结束后自动移入昨日结算。
为什么大部分时间写着「不买」:竞彩返还率篮球约 85%、足球约 87.8%,平博约 96.9%。这十个百分点的差就是抽水,绝大多数盘口 EV 天然为负。
门槛:单腿 EV ≥ 2% 才考虑;单关 ≥ 4%;2 串 1 组合 ≥ 4%。
口径:竞彩赔率来自 500 网(5 分钟采集),真实概率来自 Pinnacle(平博)。时间为北京时间。
本页只做数据展示,不构成投注建议。竞彩返还率低于 100%,长期参与预期为负。