昨日结算
篮球 19 场 · 足球 4 场每 5 分钟刷新
篮球 · 昨日结算19 场
| 场次 | 联赛 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|
| 周三301 | 澳大利亚篮球联赛 | 新西兰破坏者 vs 东南墨尔本凤凰 | 101:96 | 主胜 |
| 周三302 | 欧篮联 | 贝西克塔 vs 皇马 | 79:83 | 客胜 |
| 周三303 | 美职篮 | 热火 vs 雄鹿 | 130:137 | 客胜 |
| 周三304 | 美职篮 | 魔术 vs 76人 | 121:116 | 主胜 |
| 周三305 | 美职篮 | 步行者 vs 火箭 | 119:104 | 主胜 |
| 周三306 | 美职篮 | 骑士 vs 灰熊 | 124:121 | 主胜 |
| 周三307 | 美职篮 | 篮网 vs 公牛 | 137:107 | 主胜 |
| 周三308 | 美职篮 | 猛龙 vs 奇才 | 103:99 | 主胜 |
| 周三309 | 美职篮 | 独行侠 vs 勇士 | 94:116 | 客胜 |
| 周三310 | 美职篮 | 雷霆 vs 老鹰 | 117:112 | 主胜 |
| 周三311 | 美职篮 | 鹈鹕 vs 活塞 | 122:109 | 主胜 |
| 周三312 | 美职篮 | 掘金 vs 凯尔特人 | 101:105 | 客胜 |
| 周三313 | 美职篮 | 国王 vs 太阳 | 128:107 | 主胜 |
| 周三314 | 美职篮 | 湖人 vs 爵士 | 109:97 | 主胜 |
| 周二307 | 美职篮 | 猛龙 vs 尼克斯 | 102:111 | 客胜 |
| 周二308 | 美职篮 | 森林狼 vs 开拓者 | 106:105 | 主胜 |
| 周二309 | 美职篮 | 马刺 vs 活塞 | 93:105 | 客胜 |
| 周二310 | 美职篮 | 快船 vs 爵士 | 107:132 | 客胜 |
| 周二311 | 美职篮 | 湖人 vs 黄蜂 | 118:114 | 主胜 |
足球 · 昨日结算4 场
| 场次 | 联赛 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|
| 周三001 | 巴甲 | 科里蒂巴 vs 桑托斯 | 0:1 | 客胜 |
| 周三002 | 巴甲 | 弗拉门戈 vs 巴竞技 | 2:1 | 主胜 |
| 周三003 | 巴甲 | 科林蒂安 vs 博塔弗戈 | 4:0 | 主胜 |
| 周三004 | 巴甲 | 格雷米奥 vs 巴伊亚 | 0:0 | 平 |